<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PokerHoldem.fr &#187; Stars du poker</title>
	<atom:link href="http://www.pokerholdem.fr/stars-du-poker/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokerholdem.fr</link>
	<description>Apprendre et jouer au poker holdem</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:17:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Chris Ferguson s&#8217;accroche aux branches</title>
		<link>http://www.pokerholdem.fr/chris-ferguson-saccroche-aux-branches.html</link>
		<comments>http://www.pokerholdem.fr/chris-ferguson-saccroche-aux-branches.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-Alex-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Stars du poker]]></category>
		<category><![CDATA[black friday]]></category>
		<category><![CDATA[chris ferguson]]></category>
		<category><![CDATA[Full Tilt Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerholdem.fr/?p=8156</guid>
		<description><![CDATA[Certainement inspiré par le brillant parcours de Bernard Tapie, Chris Ferguson tente aujourd&#8217;hui de recouvrer en justice une partie de ses investissements dans Full Tilt.Malin comme un renard cachant un petit bout de poule par ci par là, il avait depuis 2007 réparti un peu plus de 60 millions de dollars sur divers comptes qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8159" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-8159" title="jesus" src="http://www.pokerholdem.fr/wordpress/wp-content/uploads/jesus-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Votre argent est à moi muahahaha !</p></div><p>Certainement inspiré par le brillant parcours de Bernard Tapie, Chris Ferguson tente aujourd&#8217;hui de recouvrer en justice une partie de ses investissements dans Full Tilt.</p><p>Malin comme un renard cachant un petit bout de poule par ci par là, il avait depuis 2007 réparti un peu plus de 60 millions de dollars sur divers comptes qui seraient restés secrets si la justice n&#8217;était pas venue y fourrer son nez.<span id="more-8156"></span></p><p>Son système de retrait fonctionnant mieux que ceux des joueurs spoliés par sa room, il avait réussi à retirer un bon paquet (45 millions) avant la débâcle du Black Friday (quel visionnaire !  le poker forme l&#8217;intuition !).</p><p>Mais Chris n&#8217;a pas gagné son surnom de Jesus grâce à son slip kangourou et sa généreuse honnêteté lui a fait dépenser (bêtement ?) 14 millions après le Black Friday.</p><p>Cet investissement était destiné à payer les frais de l&#8217;entreprise dans l&#8217;espoir d&#8217;une reprise.</p><p>Mais voilà, le DoJ est passé par là, a gelé les comptes et est en train de revendre le bébé !</p><p>Chris, (naïvement) souhaiterait vérifier si l&#8217;argent a bien été investi là où c&#8217;était prévu et le cas échéant en récupérer tout ou partie.</p><p>Bernard Tapie aurait-il laissé la monnaie à sa place ?</p><p>Quoi qu&#8217;il en soit Chris Ferguson passe pour un infâme pourri aux yeux de tous ceux qui s&#8217;agacent de voir une nouvelle manoeuvre retardant et compliquant la reprise de Full Tilt.</p><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerholdem.fr/chris-ferguson-saccroche-aux-branches.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment améliorer le cash game en ligne selon Phil Galfond</title>
		<link>http://www.pokerholdem.fr/comment-ameliorer-le-cash-game-en-ligne-selon-phil-galfond.html</link>
		<comments>http://www.pokerholdem.fr/comment-ameliorer-le-cash-game-en-ligne-selon-phil-galfond.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-Alex-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Stars du poker]]></category>
		<category><![CDATA[cash game]]></category>
		<category><![CDATA[phil galfond]]></category>
		<category><![CDATA[rush poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerholdem.fr/?p=8107</guid>
		<description><![CDATA[Au fil des années le cash game s&#8217;est transformé avec une élévation générale du niveau de jeu et une généralisation de pratiques qui visent à tirer un avantage, &#171;&#160;gonfler son edge&#160;&#187; comme on dit dans le jargon.Dernièrement, Phil Galfond, professionnel de longue date, a publié un billet visant à ouvrir des pistes de réflexion pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8109" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-8109" title="massmultitabling" src="http://www.pokerholdem.fr/wordpress/wp-content/uploads/massmultitabling-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Certains se contentent d&#39;ajouter un écran pour améliorer leur jeu</p></div><p>Au fil des années le cash game s&#8217;est transformé avec une élévation générale du niveau de jeu et une généralisation de pratiques qui visent à tirer un avantage, &laquo;&nbsp;gonfler son edge&nbsp;&raquo; comme on dit dans le jargon.</p><p>Dernièrement, <strong>Phil Galfond</strong>, professionnel de longue date, a publié un billet visant à ouvrir des pistes de réflexion pour améliorer le jeu dans l&#8217;objectif d&#8217;en faire ce qu&#8217;il n&#8217;aurait jamais du cesser d&#8217;être : &laquo;&nbsp;une expérience amusante tant pour le joueur pro que récréatif&nbsp;&raquo;.<span id="more-8107"></span></p><p>Pour y parvenir il faut s&#8217;attaquer à ce qui gâche actuellement le jeu :</p><p><strong>Le bumhunting</strong>. Cette pratique consiste à ne jouer que les fishs. Dans les faits cela consiste à squatter un maximum de tables de heads-up et ne jouer que lorsque l&#8217;adversaire est faible. Cela encombre les listes d&#8217;attentes et bloque toute possibilité de jeu récréatif : le joueur averti évitera simplement de jouer contre un shark trop fort et le naïf de passage se fera si vite plumer qu&#8217;il ne souhaitera pas forcément retenter sa chance.</p><p>Par extension le bumhunting peut aussi se pratiquer sur une table de 6, on assiste alors à un cassage immédiat de la table lorsque &laquo;&nbsp;le client&nbsp;&raquo; s&#8217;est fait détrousser et/ou a décidé de quitter la table.</p><p>Phil Galfond analyse le problème et propose quelques améliorations.</p><p>Concernant <strong>les trackers</strong> on ne pourra jamais interdire l&#8217;usage d&#8217;un HUD (incrustation de stats sur l&#8217;écran). Cela ne ferait que procurer un avantage à ceux qui parviendraient à contourner la restriction. Selon Phil, les bases publiques ou payantes sont par contre un avantage déloyal qui devrait être aboli. (dlr: c&#8217;est tout de même ce qui a permis aux joueurs de déceler les plus grands cas de triche)</p><p>Le changement de pseudo serait une solution. Il faudrait toutefois l&#8217;ajuster quant à la fréquence et aux limites. Il serait en effet dommage de ne plus pouvoir suivre l&#8217;évolution des high-rollers et cela compliquerait le staking. On pourrait aussi lancer des tables de heads-up anonymes mais <strong>l&#8217;anonymat</strong> et le changement de pseudos ne sont pas une panacée.</p><p>Ils ne mettent pas les joueurs plus en confiance et ouvrent de nouvelles possibilités de triche.</p><p>Il préconise également (pour Pokerstars chez qui il joue) une modification des listes d&#8217;attente et l&#8217;attribution de points bonus à ceux qui créent les tables comme le faisait Everest à une époque en doublant les points de fidélité des deux premiers joueurs d&#8217;une table.</p><p>Il envisage aussi la création d&#8217;une variante de type &laquo;&nbsp;<strong>rush poker</strong>&laquo;&nbsp;. Une sorte de &laquo;&nbsp;rush poker&nbsp;&raquo; où au lieu de changer de table à chaque main, on changerait toutes les 10 ou 30 mains et sur un pool de joueurs plus petit qu&#8217;en rush poker. Cette variante permettrait de prolonger la longévité des joueurs récréatifs et donc d&#8217;atteindre l&#8217;objectif qui profite tant aux joueurs qu&#8217;aux opérateurs : jouer plus de mains.</p><p>Quand on sait que Pokerstars travaille depuis plusieurs mois au lancement d&#8217;une version rapide de poker &laquo;&nbsp;façon rush&nbsp;&raquo;, on peut supposer que ces précisions ne sont pas issues uniquement de son imagination fertile.</p><p><a rel="nofollow" href="http://www.philgalfond.com/lets-make-some-changes/" target="_blank">Le billet de Phil Galfond</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerholdem.fr/comment-ameliorer-le-cash-game-en-ligne-selon-phil-galfond.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elky vs Lex Veldhuis sur le ring le 22</title>
		<link>http://www.pokerholdem.fr/elky-vs-lex-velduis-sur-le-ring-le-22.html</link>
		<comments>http://www.pokerholdem.fr/elky-vs-lex-velduis-sur-le-ring-le-22.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 11:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-Alex-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Stars du poker]]></category>
		<category><![CDATA[Elky]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerholdem.fr/?p=7780</guid>
		<description><![CDATA[Comme annoncé il y a quelque mois Elky affrontera Lex Veldhuis ce 22 Novembre à Marbella.Ce dernier à livré quelques précisions quant aux régles du match sur son blog.Il s&#8217;agira d&#8217;un combat de box thaï dont voici les règles :5 rounds de 3 minutes, ce qui est très long&#8230;Victoire seulement par KO ou abandon. Pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7785" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-7785" title="SouthParkJesusVDevil" src="http://www.pokerholdem.fr/wordpress/wp-content/uploads/SouthParkJesusVDevil-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Un combat pour le fun, surebet en vue !  </p></div><p>Comme annoncé il y a quelque mois <strong>Elky</strong> affrontera<strong> Lex Veldhuis</strong> ce 22 Novembre à Marbella.</p><p>Ce dernier à livré quelques précisions quant aux régles du match sur <a rel="nofollw" href="http://www.veldhuispoker.com/blog/kickboxing-match-vs-elky/" target="_blank">son blog</a>.</p><p>Il s&#8217;agira d&#8217;un combat de box thaï dont voici les règles :<span id="more-7780"></span></p><ul><li>5 rounds de 3 minutes, ce qui est très long&#8230;</li><li>Victoire seulement par KO ou abandon. Pas de chichis de comptages de points.</li><li>Pas de coups dans les bijoux de famille.</li><li>Pas de coups de coude.</li><li>Coups de genoux permis sur le corps et dans la tronche mais pas en tenant la tête et en y bourrant une rafale de coups de genoux.</li><li>Un combattant compté 3 fois dans un round ou quatre fois durant le match est déclaré perdant.</li><li>Pas de coup de boule ou de coup derrière la tête.</li><li>Coups de pieds retournés, coup de poings virevoltants et balayages autorisés.</li></ul><p>Pour ne pas passer pour de &laquo;&nbsp;grosses douillettes&nbsp;&raquo; ils se battront sans protège tibia ni casque et avec des gants K1.</p><p>Un bien beau programme, qui promet de mettre en avant le côté spectaculairement violent de ce sport.</p><p>Lex a déjà boxé sur un ring, Elky s&#8217;est de son côté entrainé sérieusement pour rattraper son manque de skill. Il s&#8217;est fait aider par un coach et a même passé 4 semaines en Thaïlande pour peaufiner sa technique.</p><p>Malgré sa popularité les pronostics ne sont globalement pas bons pour Elky. Beaucoup le voient déjà mordre la poussière dans les premiers rounds.</p><p>Moi je dis qu&#8217;il ne faut pas vendre la peau du criquet avant de l&#8217;avoir tué.</p><p>Vous pourrez suivre la suite des hostilités en image en regardant la Maison du Bluff qui sponsorise et couvrira l&#8217;évènement.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerholdem.fr/elky-vs-lex-velduis-sur-le-ring-le-22.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Table finale du Main Event WSOP 2011 : plus que trois joueurs</title>
		<link>http://www.pokerholdem.fr/table-finale-du-main-event-wsop-2011-plus-que-trois-joueurs.html</link>
		<comments>http://www.pokerholdem.fr/table-finale-du-main-event-wsop-2011-plus-que-trois-joueurs.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 11:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-Alex-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Stars du poker]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[november nine]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerholdem.fr/?p=7646</guid>
		<description><![CDATA[La table finale des WSOP 2011 a repris hier en soirée à l&#8217;heure française, en fin de matinée à Las Vegas.Les neuf finalistes se sont retrouvés au Rio, sous les projecteurs et les caméras, avec tous en tête le rêve fou de remporter la montagne de billets et le bracelet.Six sont dors et déjà en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7651" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-7651" title="chipsWSOP" src="http://www.pokerholdem.fr/wordpress/wp-content/uploads/chipsWSOP-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Un bracelet, trois joueurs et il n&#39;y aura pas de deal!</p></div><p>La table finale des <strong>WSOP </strong>2011 a repris hier en soirée à l&#8217;heure française, en fin de matinée à Las Vegas.</p><p>Les neuf finalistes se sont retrouvés au Rio, sous les projecteurs et les caméras, avec tous en tête le rêve fou de remporter la montagne de billets et le bracelet.</p><p>Six sont dors et déjà en train de se consoler grâce à la grosse part de prizepool qu&#8217;ils ont gagnée.<span id="more-7646"></span></p><p><strong>Sam Holden</strong> est le premier à sortir en poussant <img src="http://www.pokerholdem.fr/wordpress/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/As.gif" alt="As" class="carte" /><img src="http://www.pokerholdem.fr/wordpress/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Js.gif" alt="Js" class="carte" /> preflop empochant au passage un peu plus de 700.000$.</p><p><strong>Anton Makiievskyi</strong> lui emboite le pas avec un gain supérieur à 1.000.000$. Son all-in preflop avec <img src="http://www.pokerholdem.fr/wordpress/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Kc.gif" alt="Kc" class="carte" /><img src="http://www.pokerholdem.fr/wordpress/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Qh.gif" alt="Qh" class="carte" /> n&#8217;est pas passé et il a gonflé le stack du chipleader.</p><p><strong>Bob Bounahra</strong> sort avec un gain dépassant les 1.300.000$ puis c&#8217;est le tour d&#8217;<strong>Eoghan O&#8217;Dea</strong> avec 1.720.831$, de <strong>Phil Collins</strong> avec 2.269.599 et pour finir de<strong> Matt Gianetti </strong>avec 3.012.700$.</p><p>Les hostilités reprennent demain pour la dernière et plus palpitante partie de cette fin de tournoi.</p><p>Sont encore en lice :</p><ul><li><a href="http://www.pokerholdem.fr/november-nine-pius-heinz.html" target="_blank">Pius Heinz</a> 107,800,000 jetons</li><li><a href="http://www.pokerholdem.fr/november-nine-ben-lamb.html" target="_blank">Ben Lamb</a> 55,400,000 jetons</li><li><a href="http://www.pokerholdem.fr/november-nine-martin-staszko.html" target="_blank">Martin Staszko</a> 42,700,000 jetons</li></ul><p>Avec des blinds à 250K/500K et antes de 50K les joueurs ont encore toute latitude à déployer un jeu stratégique et intéressant.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerholdem.fr/table-finale-du-main-event-wsop-2011-plus-que-trois-joueurs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Poker Hall of Fame 2011 récompense les gentils</title>
		<link>http://www.pokerholdem.fr/le-poker-hall-of-fame-2011-recompense-les-gentils.html</link>
		<comments>http://www.pokerholdem.fr/le-poker-hall-of-fame-2011-recompense-les-gentils.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 10:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-Alex-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Stars du poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerholdem.fr/?p=7560</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;année même même où le poker souffre d&#8217;une image des plus dégradée, la vénérable institution qu&#8217;est le Poker Hall of Fame met en avant ceux dont le talent, la générosité et le combat pour la reconnaissance et l&#8217;évolution de leur passion ont marqué les carrières au fil des ans.Barry Greenstein &#171;&#160;le Robin des Bois&#160;&#187; et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7561" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-7561" title="PokerHallOfFame" src="http://www.pokerholdem.fr/wordpress/wp-content/uploads/PokerHallOfFame-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Poker Hall of Fame 2011</p></div><p>L&#8217;année même même où le poker souffre d&#8217;une image des plus dégradée, la vénérable institution qu&#8217;est le <strong>Poker Hall of Fame</strong> met en avant ceux dont le talent, la générosité et le combat pour la reconnaissance et l&#8217;évolution de leur passion ont marqué les carrières au fil des ans.</p><p><strong>Barry Greenstein</strong> &laquo;&nbsp;le Robin des Bois&nbsp;&raquo; et<strong> Lisa Johnson</strong> la &laquo;&nbsp;First Lady of Poker&nbsp;&raquo; entrent ainsi au panthéon des grandes figures du poker.<span id="more-7560"></span></p><p>Outre ses talents d&#8217;écrivain Barry est bien connu pour son flegme et son fairplay aux tables mais surtout pour sa générosité. Il redistribue en effet une grande partie de ses gains de tournois à des associations venant en aide aux enfants défavorisés.</p><p>Lisa Johnson fait aussi dans le caritatif. Elle a entre autre monté une association qui permet aux joueurs de poker de redistribuer une partie de leurs gains utilement.</p><p>Elle est surtout connue comme directrice de Cardplayer Magazine mais aussi comme joueuse hors-pair, détentrice d&#8217;un bracelet WSOP.</p><p>Ces deux personnages sont investis de longue date dans le développement du poker.</p><p>Ils ont bâti des fortunes en bluffant mais leurs parcours restent irréprochables contrairement à la longue liste de leurs &laquo;&nbsp;collègues de jeu&nbsp;&raquo; qui ne pourraient en aucun cas être nominés.</p><p>Ils sont l&#8217;exemple à suivre et j&#8217;espère qu&#8217;ils continueront à œuvrer efficacement pour un poker propre et populaire.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerholdem.fr/le-poker-hall-of-fame-2011-recompense-les-gentils.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>November Nine : Samuel Holden</title>
		<link>http://www.pokerholdem.fr/november-nine-samuel-holden.html</link>
		<comments>http://www.pokerholdem.fr/november-nine-samuel-holden.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 08:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-Alex-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stars du poker]]></category>
		<category><![CDATA[november nine]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerholdem.fr/?p=7537</guid>
		<description><![CDATA[La liste des November Nine se clôt avec Samuel Holden à la tête d&#8217;un petit stack de 12.375.000 jetons, soit un peu plus du quart de celui du chipleader (40.175.000).Ce jeune anglais de 22 ans au nom prédestiné s&#8217;est professionnalisé dans le poker depuis 2010.Jusqu&#8217;ici on peut dire qu&#8217;il s&#8217;en sort plutôt bien.En live il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7538" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-7538" title="sam-holden" src="http://www.pokerholdem.fr/wordpress/wp-content/uploads/sam-holden-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">School&#39;s boring i&#39;m going grinding !</p></div><p>La liste des November Nine se clôt avec<strong> Samuel Holden</strong> à la tête d&#8217;un petit stack de 12.375.000 jetons, soit un peu plus du quart de celui du chipleader (40.175.000).</p><p>Ce jeune anglais de 22 ans au nom prédestiné s&#8217;est professionnalisé dans le poker depuis 2010.</p><p>Jusqu&#8217;ici on peut dire qu&#8217;il s&#8217;en sort plutôt bien.<span id="more-7537"></span></p><p>En live il affiche trois itm dont une première place dans des tournois locaux (UK &amp; Ireland Poker Tour) pour un peu plus de 7.000$ de gains.</p><p>C&#8217;est en ligne qu&#8217;il se distingue avec plus de 288.000$ gagnés principalement sur Pokerstars et Full Tilt.</p><p>Avec ce genre de palmarès on comprend qu&#8217;il n&#8217;est pas arrivé à cette table finale &laquo;&nbsp;par hasard&nbsp;&raquo; et qu&#8217;il a encore toute ses chances de survie et même de victoire.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerholdem.fr/november-nine-samuel-holden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les dix nominés du Poker Hall of Fame 2011</title>
		<link>http://www.pokerholdem.fr/les-dix-nomines-du-poker-hall-of-fame-2011.html</link>
		<comments>http://www.pokerholdem.fr/les-dix-nomines-du-poker-hall-of-fame-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 07:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-Alex-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Stars du poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerholdem.fr/?p=7372</guid>
		<description><![CDATA[ESPN vient de publier la liste des dix nominés de l&#8217;édition 2011 du Poker Hall of Fame.Ce prix récompense les icônes les plus en vue du poker professionnel.Suite au vote des internautes sur WSOP.com la liste finale a été ratifiée par le &#171;&#160;Poker Hall of Fame Governing Council&#160;&#187;.Pour être nominés les joueurs doivent remplir les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6420" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-6420" title="chris-ferguson" src="http://www.pokerholdem.fr/wordpress/wp-content/uploads/chris-ferguson1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Vous êtes sûr que je suis pas sur la liste ?</p></div><p>ESPN vient de publier la liste des dix nominés de l&#8217;édition 2011 du <strong>Poker Hall of Fame</strong>.</p><p>Ce prix récompense les icônes les plus en vue du poker professionnel.</p><p>Suite au vote des internautes sur WSOP.com la liste finale a été ratifiée par le &laquo;&nbsp;Poker Hall of Fame Governing Council&nbsp;&raquo;.<span id="more-7372"></span></p><p>Pour être nominés les joueurs doivent remplir les conditions suivantes :</p><ul><li>être un &laquo;&nbsp;régular&nbsp;&raquo; de la compétition de haut niveau</li><li>avoir au moins 40 ans (faut avoir de la moustache, c&#8217;est un jeu de grands)</li><li>jouer en high stakes</li><li>avoir des résultats constants et le respect de ses pairs</li><li>tenir dans le temps</li><li>et pour les non joueurs avoir contribué à l&#8217;évolution du poker d&#8217;une manière marquante et durable</li></ul><p>Entre les pestiférés de chez Full Tilt et la limite d&#8217;age au final on a le plaisir de n&#8217;avoir que des têtes connues.</p><p>Les vénérables et irréprochables vétérans nominés sont donc :</p><p><strong>Annie Duke</strong>, plus de 4 millions de dollars de gains en tournois et à impliquée dans l&#8217;Epic Poker League.</p><p><strong>Barry Greenstein</strong>, le robin des bois du poker, grand favori et c&#8217;est bien mérité à mon avis.</p><p><strong>Jennifer Harman-Traniello</strong>, bien qu&#8217;elle n&#8217;ait été que sponsorisée par Full Tilt, cette étiquette lui coupe toute chance de gagner.</p><p><strong>Linda Johnson</strong>, cette vieille routarde du poker a beaucoup œuvré pour son développement. Elle a créé CardPlayer magazine entrautre.</p><p><strong>John Juanda,</strong> il fut un excellent vendeur de bibles en porte en porte (un bon point pour l&#8217;Epic Poker League), aujourd&#8217;hui il excelle dans toutes les variantes de poker.</p><p><strong>Marcel Luske,</strong> un des seuls joueurs de poker professionnel à savoir bien s&#8217;habiller. Véritable show-man, il ne se fait pas prier pour pousser la chansonnette dès que l&#8217;occasion se présente.</p><p><strong>Jack McClelland</strong>, personne n&#8217;a fait autant de prestigieuses tables finales que lui. Il est directeur de tournoi aux WSOP et WPT.</p><p><strong>Tom McEvoy</strong>, vainqueur du Main Event en 83, il collectionne les bracelets et à écrit de très bons bouquins.</p><p><strong>Scotty Nguyen</strong>, l&#8217;homme aux 5 bracelets, no comment, la classe baby ! Il fallait bien une crapule dans le lot.</p><p><strong>Huckleberry Seed</strong>, rien à voir avec Tom Sawyer, ce joueur a emporté le Main Event en 1996 et c&#8217;est un stratège hors pair dans diverses variantes.</p><p>Dix-huit membres du Hall of Fame et 17 autres jurés issus des médias éliront donc deux nouvelles icônes issues de cette liste dans le courant du mois.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerholdem.fr/les-dix-nomines-du-poker-hall-of-fame-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>November Nine: Pius Heinz</title>
		<link>http://www.pokerholdem.fr/november-nine-pius-heinz.html</link>
		<comments>http://www.pokerholdem.fr/november-nine-pius-heinz.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 07:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-Alex-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stars du poker]]></category>
		<category><![CDATA[november nine]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerholdem.fr/?p=7277</guid>
		<description><![CDATA[Ce jeune joueur amateur de 22 ans est le premier allemand à atteindre une table finale du Main Event des WSOP.Peu expérimenté en live Pius Heinz semble toutefois avoir rapidement trouvé son rythme.En effet, son premier voyage à Las Vegas lui a plutôt réussi:Il s&#8217;est classé 7e au 1500$ Hold&#8217;em No Limit pour 83.286$ de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7278" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-7278" title="pius-heinz" src="http://www.pokerholdem.fr/wordpress/wp-content/uploads/pius-heinz-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Réveillez-moi quand ce sera mon tour de jouer</p></div><p>Ce jeune joueur amateur de 22 ans est le premier allemand à atteindre une table finale du Main Event des WSOP.</p><p>Peu expérimenté en live <strong>Pius Heinz</strong> semble toutefois avoir rapidement trouvé son rythme.</p><p>En effet, son premier voyage à Las Vegas lui a plutôt réussi:<span id="more-7277"></span></p><p>Il s&#8217;est classé 7e au 1500$ Hold&#8217;em No Limit pour 83.286$ de gains. Il est également 7e en terme de stack pour le 9 novembre, ce qui lui assure un minimum de 782.115$ de gains supplémentaires.</p><p>Il a toute capacité à faire une première place en live et il vient de le prouver récemment en emportant le 1000$ no limit hold&#8217;em de l&#8217;EPT de Barcelone.</p><p>&laquo;&nbsp;MastaP89&#8243; (c&#8217;est son pseudo sur le net) semble donc plutôt en forme et prêt à en découdre pour la dernière ligne droite vers le bracelet et le monticule de dollars.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerholdem.fr/november-nine-pius-heinz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liv Boeree à la une</title>
		<link>http://www.pokerholdem.fr/liv-boeree-a-la-une.html</link>
		<comments>http://www.pokerholdem.fr/liv-boeree-a-la-une.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 09:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-Alex-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Stars du poker]]></category>
		<category><![CDATA[Liv Boeree]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerholdem.fr/?p=7178</guid>
		<description><![CDATA[PokerStars.com s&#8217;offre un coup de pub grâce à la très photogénique joueuse Liv Boeree.En emportant l&#8217;event 109$ Second Chance des WCOOP elle confirme que son talent n&#8217;est pas que plastique.Cette jeune britannique passionnée de maths, de poker et de heavy metal comptait déjà quelques fans et sa victoire la propulse un peu plus sur le [...]]]></description>
