<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comment calculer ses chances au poker</title>
	<atom:link href="http://www.pokerholdem.fr/comment-calculer-ses-chances-au-poker.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokerholdem.fr/comment-calculer-ses-chances-au-poker.html</link>
	<description>Apprendre et jouer au poker holdem</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 May 2013 18:13:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Par : -Alex-</title>
		<link>http://www.pokerholdem.fr/comment-calculer-ses-chances-au-poker.html#comment-13992</link>
		<dc:creator>-Alex-</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 13:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerholdem.fr/probabilites-statistiques/calculer-ses-chances-odds/#comment-13992</guid>
		<description><![CDATA[De rien :) A mon avis peu importe la méthode utilisée le tout est que le calcul soit juste qu&#039;on le fasse en % ou en cotes. Je n&#039;ai jamais utilisé d&#039;équation pour passer du % aux cotes, j&#039;ai appris sur le tas. Au départ le plus simple est d&#039;utiliser un tableau avec les situations les plus courantes en cours de jeu et Pokerstove hors jeu quand on analyse pour avoir des chiffres précis (on les retient petit à petit).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De rien :) A mon avis peu importe la méthode utilisée le tout est que le calcul soit juste qu&rsquo;on le fasse en % ou en cotes. Je n&rsquo;ai jamais utilisé d&rsquo;équation pour passer du % aux cotes, j&rsquo;ai appris sur le tas. Au départ le plus simple est d&rsquo;utiliser un tableau avec les situations les plus courantes en cours de jeu et Pokerstove hors jeu quand on analyse pour avoir des chiffres précis (on les retient petit à petit).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pokerr</title>
		<link>http://www.pokerholdem.fr/comment-calculer-ses-chances-au-poker.html#comment-13991</link>
		<dc:creator>Pokerr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 22:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerholdem.fr/probabilites-statistiques/calculer-ses-chances-odds/#comment-13991</guid>
		<description><![CDATA[Ah merci c&#039;est plus clair la pour moi :D et sinon c&#039;est quoi le mieux connaitre les cotes ou passer tu pourcentage au cotes ? une aide pour l’opération pourcentage pour avoir une cote merci Alex  =)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah merci c&rsquo;est plus clair la pour moi :D et sinon c&rsquo;est quoi le mieux connaitre les cotes ou passer tu pourcentage au cotes ? une aide pour l’opération pourcentage pour avoir une cote merci Alex  =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : -Alex-</title>
		<link>http://www.pokerholdem.fr/comment-calculer-ses-chances-au-poker.html#comment-13990</link>
		<dc:creator>-Alex-</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 15:06:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerholdem.fr/probabilites-statistiques/calculer-ses-chances-odds/#comment-13990</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour Pokerr,

 47/8 = 6/1 ,
 en multipliant le 6 et le 1 par 8 ça donne 6x8/1x8 = 48/8 donc on est pas loin si j&#039;ai bien compris la question et la formule :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Pokerr, 47/8 = 6/1 , en multipliant le 6 et le 1 par 8 ça donne 6&#215;8/1&#215;8 = 48/8 donc on est pas loin si j&rsquo;ai bien compris la question et la formule :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pokerr</title>
		<link>http://www.pokerholdem.fr/comment-calculer-ses-chances-au-poker.html#comment-13989</link>
		<dc:creator>Pokerr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 12:33:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerholdem.fr/probabilites-statistiques/calculer-ses-chances-odds/#comment-13989</guid>
		<description><![CDATA[Bonjours je comprend pas comment passer de (47 divisés par 8 donnent 5.875 soit environ à 1 chance sur 6).  5.875 à 1/6 merci beaucoup]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjours je comprend pas comment passer de (47 divisés par 8 donnent 5.875 soit environ à 1 chance sur 6).  5.875 à 1/6 merci beaucoup</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : codypiff</title>
		<link>http://www.pokerholdem.fr/comment-calculer-ses-chances-au-poker.html#comment-13940</link>
		<dc:creator>codypiff</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerholdem.fr/probabilites-statistiques/calculer-ses-chances-odds/#comment-13940</guid>
		<description><![CDATA[calcule de tous les (outs)1 a 13
(13):25%
(12):23%
(11):21%
(10):19%
(9):17%
(8):15%
(7):13%
(6):11%
(5):9%
(4):7%
(3):5%
(2):3%
(1):1%
je ces pas si c bon mais jai utiliser le calcule :(outs)x4-2/2 resulta=le% par carte retourner]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>calcule de tous les (outs)1 a 13<br />
(13):25%<br />
(12):23%<br />
(11):21%<br />
(10):19%<br />
(9):17%<br />
(8):15%<br />
(7):13%<br />
(6):11%<br />
(5):9%<br />
(4):7%<br />
(3):5%<br />
(2):3%<br />
(1):1%<br />
je ces pas si c bon mais jai utiliser le calcule :(outs)x4-2/2 resulta=le% par carte retourner</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fred06400</title>
		<link>http://www.pokerholdem.fr/comment-calculer-ses-chances-au-poker.html#comment-13928</link>
		<dc:creator>Fred06400</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:31:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerholdem.fr/probabilites-statistiques/calculer-ses-chances-odds/#comment-13928</guid>
		<description><![CDATA[Concernant la chance dont certains intervenants parlent, il me semble que celle-ci n&#039;intervient que sur le court terme (j&#039;ai une paire d&#039;As en main mais je perds mon tour car le tirage me sort 5-7-9-J-K ; je maudis ce @$#@ de tableau qui me dit que c&#039;est ce qu&#039;il y a de mieux !).

Toutefois, sur le long terme (des milliers (millions) de parties), je retiens que la paire d&#039;as au départ me permet de gagner plus d&#039;une fois sur 2, grosso modo. A moi de gérer mes mises de sorte que mes AA perdants soient largement payés par mes AA gagnants.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concernant la chance dont certains intervenants parlent, il me semble que celle-ci n&rsquo;intervient que sur le court terme (j&rsquo;ai une paire d&rsquo;As en main mais je perds mon tour car le tirage me sort 5-7-9-J-K ; je maudis ce @$#@ de tableau qui me dit que c&rsquo;est ce qu&rsquo;il y a de mieux !).</p>
<p>Toutefois, sur le long terme (des milliers (millions) de parties), je retiens que la paire d&rsquo;as au départ me permet de gagner plus d&rsquo;une fois sur 2, grosso modo. A moi de gérer mes mises de sorte que mes AA perdants soient largement payés par mes AA gagnants.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : TriggerHood</title>
		<link>http://www.pokerholdem.fr/comment-calculer-ses-chances-au-poker.html#comment-13922</link>
		<dc:creator>TriggerHood</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:48:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerholdem.fr/probabilites-statistiques/calculer-ses-chances-odds/#comment-13922</guid>
		<description><![CDATA[J ai tres bien compris ton calcul de proba pour toucher une quinte pqr les 2 bouts apres les flop.
Il me semble que les statistiques (grand nombre d experiences) doivent verifier les lois de probabilite. 
Je joue au poker en ligne depuis plusieurs annees, j ai regulierement des tirages quintes par les 2 bouts apres le flop et je constate que mes statistiques sont TRES LOIN des predictions fournies par les probabilites.
Que peut on en conclure?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J ai tres bien compris ton calcul de proba pour toucher une quinte pqr les 2 bouts apres les flop.<br />
Il me semble que les statistiques (grand nombre d experiences) doivent verifier les lois de probabilite.<br />
Je joue au poker en ligne depuis plusieurs annees, j ai regulierement des tirages quintes par les 2 bouts apres le flop et je constate que mes statistiques sont TRES LOIN des predictions fournies par les probabilites.<br />
Que peut on en conclure?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : beepbeepacme</title>
		<link>http://www.pokerholdem.fr/comment-calculer-ses-chances-au-poker.html#comment-13910</link>
		<dc:creator>beepbeepacme</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 04:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerholdem.fr/probabilites-statistiques/calculer-ses-chances-odds/#comment-13910</guid>
		<description><![CDATA[Mea culpa! Faire une moyenne était idiot...

Nbre possibilités totale = Turn * River =&gt; 47*46 = 2162
les outs de la Turn * nbre cartes de la River =&gt;      8 * 46 = 368
les &quot;non-outs&quot; de la Turn * nbre outs de la River =&gt; (47 - 8) * 8 = 312
tous les outs =&gt; 368 + 312 = 680
probabilité =&gt; 680 / 2162 = ~0.315
soit ~31.5 % de chance d&#039;avoir une suite.

Cette fois je pense que c&#039;est juste....ou pas....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mea culpa! Faire une moyenne était idiot&#8230;</p>
<p>Nbre possibilités totale = Turn * River =&gt; 47*46 = 2162<br />
les outs de la Turn * nbre cartes de la River =&gt;      8 * 46 = 368<br />
les &laquo;&nbsp;non-outs&nbsp;&raquo; de la Turn * nbre outs de la River =&gt; (47 &#8211; 8) * 8 = 312<br />
tous les outs =&gt; 368 + 312 = 680<br />
probabilité =&gt; 680 / 2162 = ~0.315<br />
soit ~31.5 % de chance d&rsquo;avoir une suite.</p>
<p>Cette fois je pense que c&rsquo;est juste&#8230;.ou pas&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : beepbeepacme</title>
		<link>http://www.pokerholdem.fr/comment-calculer-ses-chances-au-poker.html#comment-13909</link>
		<dc:creator>beepbeepacme</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 19:35:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerholdem.fr/probabilites-statistiques/calculer-ses-chances-odds/#comment-13909</guid>
		<description><![CDATA[Probabilité pile ou face d&#039;une pièce pour plusieurs lancés:

Le résultat de chaque lancé est indépendant des précédents.
La probabilité d&#039;obtenir pile ou face lors d&#039;un lancé est toujours de 1/2.

Faire une moyenne TURN et RIVER
((Proba(TURN) + Proba(RIVER)) / 2) = Proba moyenne
n&#039;apporte pas de différence significative, mais semble plus juste.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Probabilité pile ou face d&rsquo;une pièce pour plusieurs lancés:</p>
<p>Le résultat de chaque lancé est indépendant des précédents.<br />
La probabilité d&rsquo;obtenir pile ou face lors d&rsquo;un lancé est toujours de 1/2.</p>
<p>Faire une moyenne TURN et RIVER<br />
((Proba(TURN) + Proba(RIVER)) / 2) = Proba moyenne<br />
n&rsquo;apporte pas de différence significative, mais semble plus juste.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : -Alex-</title>
		<link>http://www.pokerholdem.fr/comment-calculer-ses-chances-au-poker.html#comment-13871</link>
		<dc:creator>-Alex-</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 19:36:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerholdem.fr/probabilites-statistiques/calculer-ses-chances-odds/#comment-13871</guid>
		<description><![CDATA[Salut Kevin,

C&#039;est vrai que rien ne vaut un tableau simple et imprimable. Je le prévois pour un prochain article stratégique.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Kevin,C&rsquo;est vrai que rien ne vaut un tableau simple et imprimable. Je le prévois pour un prochain article stratégique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
